즐겨찾기
전략
추세
기간
| 전략 | 펄스 | 펄스 경과시간 | 웨이브 | 웨이브 경과시간 | 펄스 단기 추세 | 펄스 장기 추세 | 웨이브 단기 추세 | 웨이브 장기 추세 | 추세점수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정렬 기준
| 순위 | 기준 |
|---|---|
| 1순위 | 펄스와 웨이브가 모두 발생 |
| 2순위 | 펄스 또는 웨이브 중 하나가 발생 |
| 3순위 | 점수 내림차순 |
점수 계산 로직
추세 점수
| 분류 / 지표 | 상승 | 하락 | 없음 |
|---|---|---|---|
| 단기 추세 (a) | 3점 | 3점 | 0점 |
| 장기 추세 (b) | 3점 | 3점 | 0점 |
| 단기·장기 추세 모두 없음 | 0점 | 0점 | 0점 |
신호 및 보너스
| 펄스 신호 발생 (c) | 4점 |
|---|---|
| 웨이브 신호 발생 (d) | 4점 |
| 보너스 점수 (6점) | 펄스와 웨이브가 동시에 발생 |
| 보너스 점수 (3점) | a와 b 추세 방향이 Buy/Sell(Long/Short) 방향과 일치 |
| 패널티 (-6점) | a와 b 추세 방향이 같지만 Buy/Sell(Long/Short) 방향과 충돌 |
최종 점수총점수: 펄스 추세 + 웨이브 추세 + c + d + 보너스/패널티 점수